Status was current as of the time this report was last updated
Return to GBCC CrewsCrew Name | Agency ID |
Home Dispatch |
Home GACC |
Incident | Crew Location | Mob Date |
First Shift |
14th Day |
Status | Status Area |
Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTA | UT-NWS | UT-NUC | GBC | 2023 RAC MOB Support | OR-NWC-000003 | 09-18-2023 | 09-20-2023 | 10-03-2023 | C-OUT | National | N/A |
BLACK MOUNTAIN | NV-HTF | NV-SFC | GBC | Anvil | OR-RSF-000413 | 09-20-2023 | 09-21-2023 | 10-04-2023 | C-OUT | National | N/A |
BOISE | ID-BOF | ID-BDC | GBC | 2023 FALL BOF SIL RX | ID-BOF-000834 | 09-17-2023 | 09-18-2023 | 10-01-2023 | C-IN | National | N/A |
BONNEVILLE | UT-SLD | UT-NUC | GBC | 2023 ONC Staging | CA-ONCC-000002 | 09-14-2023 | 09-15-2023 | 09-24-2023 | C-OUT | National | N/A |
CEDAR CITY | UT-DIF | UT-CDC | GBC | N/A | Cedar City, UT | N/A | N/A | N/A | RR | Local | Av local 9/24 |
IDAHO CITY | ID-BOF | ID-BDC | GBC | Cherry Ridge | VA-VAF-230092 | 09-04-2023 | 09-07-2023 | 09-20-2023 | DMOB | National | N/A |
LOGAN | UT-UWF | UT-NUC | GBC | Lookout | OR-WIF-230327 | 09-14-2023 | 09-15-2023 | 09-28-2023 | C-OUT | National | N/A |
LONE PEAK | UT-NWS | UT-NUC | GBC | Buford | NM-CIF-000480 | 09-20-2023 | 09-21-2023 | 10-04-2023 | C-OUT | National | N/A |
RUBY MOUNTAIN | NV-EKD | NV-EIC | GBC | N/A | Elko, NV | N/A | N/A | N/A | U | Local | N/A |
SAWTOOTH | ID-STF | ID-SCC | GBC | Anvil | OR-RSF-000413 | 09-14-2023 | 09-15-2023 | 09-28-2023 | C-OUT | National | N/A |
SILVER STATE | NV-CCD | NV-SFC | GBC | N/A | Carson City, NV | N/A | N/A | N/A | A | Local | N/A |
SNAKE RIVER | ID-SRD | ID-EIC | GBC | Border | CO-GRD-230412 | 09-17-2023 | 09-18-2023 | 10-01-2023 | C-OUT | National | N/A |
Agency ID |
Crew Name | Home Dispatch |
Home GACC |
Incident | Crew Location | Mob Date |
First Shift |
14th Day |
Status | Status Area |
Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-BOF | BOISE | ID-BDC | GBC | 2023 FALL BOF SIL RX | ID-BOF-000834 | 09-17-2023 | 09-18-2023 | 10-01-2023 | C-IN | National | N/A |
ID-BOF | IDAHO CITY | ID-BDC | GBC | Cherry Ridge | VA-VAF-230092 | 09-04-2023 | 09-07-2023 | 09-20-2023 | DMOB | National | N/A |
ID-SRD | SNAKE RIVER | ID-EIC | GBC | Border | CO-GRD-230412 | 09-17-2023 | 09-18-2023 | 10-01-2023 | C-OUT | National | N/A |
ID-STF | SAWTOOTH | ID-SCC | GBC | Anvil | OR-RSF-000413 | 09-14-2023 | 09-15-2023 | 09-28-2023 | C-OUT | National | N/A |
NV-CCD | SILVER STATE | NV-SFC | GBC | N/A | Carson City, NV | N/A | N/A | N/A | A | Local | N/A |
NV-EKD | RUBY MOUNTAIN | NV-EIC | GBC | N/A | Elko, NV | N/A | N/A | N/A | U | Local | N/A |
NV-HTF | BLACK MOUNTAIN | NV-SFC | GBC | Anvil | OR-RSF-000413 | 09-20-2023 | 09-21-2023 | 10-04-2023 | C-OUT | National | N/A |
UT-DIF | CEDAR CITY | UT-CDC | GBC | N/A | Cedar City, UT | N/A | N/A | N/A | RR | Local | Av local 9/24 |
UT-NWS | ALTA | UT-NUC | GBC | 2023 RAC MOB Support | OR-NWC-000003 | 09-18-2023 | 09-20-2023 | 10-03-2023 | C-OUT | National | N/A |
UT-NWS | LONE PEAK | UT-NUC | GBC | Buford | NM-CIF-000480 | 09-20-2023 | 09-21-2023 | 10-04-2023 | C-OUT | National | N/A |
UT-SLD | BONNEVILLE | UT-NUC | GBC | 2023 ONC Staging | CA-ONCC-000002 | 09-14-2023 | 09-15-2023 | 09-24-2023 | C-OUT | National | N/A |
UT-UWF | LOGAN | UT-NUC | GBC | Lookout | OR-WIF-230327 | 09-14-2023 | 09-15-2023 | 09-28-2023 | C-OUT | National | N/A |
Home GACC |
Crew Name | Agency ID |
Home Dispatch |
Incident | Crew Location | Mob Date |
First Shift |
14th Day |
Status | Status Area |
Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBC | ALTA | UT-NWS | UT-NUC | 2023 RAC MOB Support | OR-NWC-000003 | 09-18-2023 | 09-20-2023 | 10-03-2023 | C-OUT | National | N/A |
GBC | BLACK MOUNTAIN | NV-HTF | NV-SFC | Anvil | OR-RSF-000413 | 09-20-2023 | 09-21-2023 | 10-04-2023 | C-OUT | National | N/A |
GBC | BOISE | ID-BOF | ID-BDC | 2023 FALL BOF SIL RX | ID-BOF-000834 | 09-17-2023 | 09-18-2023 | 10-01-2023 | C-IN | National | N/A |
GBC | BONNEVILLE | UT-SLD | UT-NUC | 2023 ONC Staging | CA-ONCC-000002 | 09-14-2023 | 09-15-2023 | 09-24-2023 | C-OUT | National | N/A |
GBC | CEDAR CITY | UT-DIF | UT-CDC | N/A | Cedar City, UT | N/A | N/A | N/A | RR | Local | Av local 9/24 |
GBC | IDAHO CITY | ID-BOF | ID-BDC | Cherry Ridge | VA-VAF-230092 | 09-04-2023 | 09-07-2023 | 09-20-2023 | DMOB | National | N/A |
GBC | LOGAN | UT-UWF | UT-NUC | Lookout | OR-WIF-230327 | 09-14-2023 | 09-15-2023 | 09-28-2023 | C-OUT | National | N/A |
GBC | LONE PEAK | UT-NWS | UT-NUC | Buford | NM-CIF-000480 | 09-20-2023 | 09-21-2023 | 10-04-2023 | C-OUT | National | N/A |
GBC | RUBY MOUNTAIN | NV-EKD | NV-EIC | N/A | Elko, NV | N/A | N/A | N/A | U | Local | N/A |
GBC | SAWTOOTH | ID-STF | ID-SCC | Anvil | OR-RSF-000413 | 09-14-2023 | 09-15-2023 | 09-28-2023 | C-OUT | National | N/A |
GBC | SILVER STATE | NV-CCD | NV-SFC | N/A | Carson City, NV | N/A | N/A | N/A | A | Local | N/A |
GBC | SNAKE RIVER | ID-SRD | ID-EIC | Border | CO-GRD-230412 | 09-17-2023 | 09-18-2023 | 10-01-2023 | C-OUT | National | N/A |
Incident | Crew Name | Agency ID |
Home Dispatch |
Home GACC |
Crew Location | Mob Date |
First Shift |
14th Day |
Status | Status Area |
Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 FALL BOF SIL RX | BOISE | ID-BOF | ID-BDC | GBC | ID-BOF-000834 | 09-17-2023 | 09-18-2023 | 10-01-2023 | C-IN | National | N/A |
2023 ONC Staging | BONNEVILLE | UT-SLD | UT-NUC | GBC | CA-ONCC-000002 | 09-14-2023 | 09-15-2023 | 09-24-2023 | C-OUT | National | N/A |
2023 RAC MOB Support | ALTA | UT-NWS | UT-NUC | GBC | OR-NWC-000003 | 09-18-2023 | 09-20-2023 | 10-03-2023 | C-OUT | National | N/A |
Anvil | BLACK MOUNTAIN | NV-HTF | NV-SFC | GBC | OR-RSF-000413 | 09-20-2023 | 09-21-2023 | 10-04-2023 | C-OUT | National | N/A |
Anvil | SAWTOOTH | ID-STF | ID-SCC | GBC | OR-RSF-000413 | 09-14-2023 | 09-15-2023 | 09-28-2023 | C-OUT | National | N/A |
Border | SNAKE RIVER | ID-SRD | ID-EIC | GBC | CO-GRD-230412 | 09-17-2023 | 09-18-2023 | 10-01-2023 | C-OUT | National | N/A |
Buford | LONE PEAK | UT-NWS | UT-NUC | GBC | NM-CIF-000480 | 09-20-2023 | 09-21-2023 | 10-04-2023 | C-OUT | National | N/A |
Cherry Ridge | IDAHO CITY | ID-BOF | ID-BDC | GBC | VA-VAF-230092 | 09-04-2023 | 09-07-2023 | 09-20-2023 | DMOB | National | N/A |
Lookout | LOGAN | UT-UWF | UT-NUC | GBC | OR-WIF-230327 | 09-14-2023 | 09-15-2023 | 09-28-2023 | C-OUT | National | N/A |
N/A | CEDAR CITY | UT-DIF | UT-CDC | GBC | Cedar City, UT | N/A | N/A | N/A | RR | Local | Av local 9/24 |
N/A | RUBY MOUNTAIN | NV-EKD | NV-EIC | GBC | Elko, NV | N/A | N/A | N/A | U | Local | N/A |
N/A | SILVER STATE | NV-CCD | NV-SFC | GBC | Carson City, NV | N/A | N/A | N/A | A | Local | N/A |
Crew Location | Crew Name | Agency ID |
Home Dispatch |
Home GACC |
Incident | Mob Date |
First Shift |
14th Day |
Status | Status Area |
Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-ONCC-000002 | BONNEVILLE | UT-SLD | UT-NUC | GBC | 2023 ONC Staging | 09-14-2023 | 09-15-2023 | 09-24-2023 | C-OUT | National | N/A |
CO-GRD-230412 | SNAKE RIVER | ID-SRD | ID-EIC | GBC | Border | 09-17-2023 | 09-18-2023 | 10-01-2023 | C-OUT | National | N/A |
Carson City, NV | SILVER STATE | NV-CCD | NV-SFC | GBC | N/A | N/A | N/A | N/A | A | Local | N/A |
Cedar City, UT | CEDAR CITY | UT-DIF | UT-CDC | GBC | N/A | N/A | N/A | N/A | RR | Local | Av local 9/24 |
Elko, NV | RUBY MOUNTAIN | NV-EKD | NV-EIC | GBC | N/A | N/A | N/A | N/A | U | Local | N/A |
ID-BOF-000834 | BOISE | ID-BOF | ID-BDC | GBC | 2023 FALL BOF SIL RX | 09-17-2023 | 09-18-2023 | 10-01-2023 | C-IN | National | N/A |
NM-CIF-000480 | LONE PEAK | UT-NWS | UT-NUC | GBC | Buford | 09-20-2023 | 09-21-2023 | 10-04-2023 | C-OUT | National | N/A |
OR-NWC-000003 | ALTA | UT-NWS | UT-NUC | GBC | 2023 RAC MOB Support | 09-18-2023 | 09-20-2023 | 10-03-2023 | C-OUT | National | N/A |
OR-RSF-000413 | BLACK MOUNTAIN | NV-HTF | NV-SFC | GBC | Anvil | 09-20-2023 | 09-21-2023 | 10-04-2023 | C-OUT | National | N/A |
OR-RSF-000413 | SAWTOOTH | ID-STF | ID-SCC | GBC | Anvil | 09-14-2023 | 09-15-2023 | 09-28-2023 | C-OUT | National | N/A |
OR-WIF-230327 | LOGAN | UT-UWF | UT-NUC | GBC | Lookout | 09-14-2023 | 09-15-2023 | 09-28-2023 | C-OUT | National | N/A |
VA-VAF-230092 | IDAHO CITY | ID-BOF | ID-BDC | GBC | Cherry Ridge | 09-04-2023 | 09-07-2023 | 09-20-2023 | DMOB | National | N/A |
Mob Date |
Crew Name | Agency ID |
Home Dispatch |
Home GACC |
Incident | Crew Location | First Shift |
14th Day |
Status | Status Area |
Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-04-2023 | IDAHO CITY | ID-BOF | ID-BDC | GBC | Cherry Ridge | VA-VAF-230092 | 09-07-2023 | 09-20-2023 | DMOB | National | N/A |
09-14-2023 | BONNEVILLE | UT-SLD | UT-NUC | GBC | 2023 ONC Staging | CA-ONCC-000002 | 09-15-2023 | 09-24-2023 | C-OUT | National | N/A |
09-14-2023 | LOGAN | UT-UWF | UT-NUC | GBC | Lookout | OR-WIF-230327 | 09-15-2023 | 09-28-2023 | C-OUT | National | N/A |
09-14-2023 | SAWTOOTH | ID-STF | ID-SCC | GBC | Anvil | OR-RSF-000413 | 09-15-2023 | 09-28-2023 | C-OUT | National | N/A |
09-17-2023 | BOISE | ID-BOF | ID-BDC | GBC | 2023 FALL BOF SIL RX | ID-BOF-000834 | 09-18-2023 | 10-01-2023 | C-IN | National | N/A |
09-17-2023 | SNAKE RIVER | ID-SRD | ID-EIC | GBC | Border | CO-GRD-230412 | 09-18-2023 | 10-01-2023 | C-OUT | National | N/A |
09-18-2023 | ALTA | UT-NWS | UT-NUC | GBC | 2023 RAC MOB Support | OR-NWC-000003 | 09-20-2023 | 10-03-2023 | C-OUT | National | N/A |
09-20-2023 | BLACK MOUNTAIN | NV-HTF | NV-SFC | GBC | Anvil | OR-RSF-000413 | 09-21-2023 | 10-04-2023 | C-OUT | National | N/A |
09-20-2023 | LONE PEAK | UT-NWS | UT-NUC | GBC | Buford | NM-CIF-000480 | 09-21-2023 | 10-04-2023 | C-OUT | National | N/A |
N/A | CEDAR CITY | UT-DIF | UT-CDC | GBC | N/A | Cedar City, UT | N/A | N/A | RR | Local | Av local 9/24 |
N/A | RUBY MOUNTAIN | NV-EKD | NV-EIC | GBC | N/A | Elko, NV | N/A | N/A | U | Local | N/A |
N/A | SILVER STATE | NV-CCD | NV-SFC | GBC | N/A | Carson City, NV | N/A | N/A | A | Local | N/A |
First Shift |
Crew Name | Agency ID |
Home Dispatch |
Home GACC |
Incident | Crew Location | Mob Date |
14th Day |
Status | Status Area |
Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-07-2023 | IDAHO CITY | ID-BOF | ID-BDC | GBC | Cherry Ridge | VA-VAF-230092 | 09-04-2023 | 09-20-2023 | DMOB | National | N/A |
09-15-2023 | BONNEVILLE | UT-SLD | UT-NUC | GBC | 2023 ONC Staging | CA-ONCC-000002 | 09-14-2023 | 09-24-2023 | C-OUT | National | N/A |
09-15-2023 | LOGAN | UT-UWF | UT-NUC | GBC | Lookout | OR-WIF-230327 | 09-14-2023 | 09-28-2023 | C-OUT | National | N/A |
09-15-2023 | SAWTOOTH | ID-STF | ID-SCC | GBC | Anvil | OR-RSF-000413 | 09-14-2023 | 09-28-2023 | C-OUT | National | N/A |
09-18-2023 | BOISE | ID-BOF | ID-BDC | GBC | 2023 FALL BOF SIL RX | ID-BOF-000834 | 09-17-2023 | 10-01-2023 | C-IN | National | N/A |
09-18-2023 | SNAKE RIVER | ID-SRD | ID-EIC | GBC | Border | CO-GRD-230412 | 09-17-2023 | 10-01-2023 | C-OUT | National | N/A |
09-20-2023 | ALTA | UT-NWS | UT-NUC | GBC | 2023 RAC MOB Support | OR-NWC-000003 | 09-18-2023 | 10-03-2023 | C-OUT | National | N/A |
09-21-2023 | BLACK MOUNTAIN | NV-HTF | NV-SFC | GBC | Anvil | OR-RSF-000413 | 09-20-2023 | 10-04-2023 | C-OUT | National | N/A |
09-21-2023 | LONE PEAK | UT-NWS | UT-NUC | GBC | Buford | NM-CIF-000480 | 09-20-2023 | 10-04-2023 | C-OUT | National | N/A |
N/A | CEDAR CITY | UT-DIF | UT-CDC | GBC | N/A | Cedar City, UT | N/A | N/A | RR | Local | Av local 9/24 |
N/A | RUBY MOUNTAIN | NV-EKD | NV-EIC | GBC | N/A | Elko, NV | N/A | N/A | U | Local | N/A |
N/A | SILVER STATE | NV-CCD | NV-SFC | GBC | N/A | Carson City, NV | N/A | N/A | A | Local | N/A |
14th Day |
Crew Name | Agency ID |
Home Dispatch |
Home GACC |
Incident | Crew Location | Mob Date |
First Shift |
Status | Status Area |
Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-20-2023 | IDAHO CITY | ID-BOF | ID-BDC | GBC | Cherry Ridge | VA-VAF-230092 | 09-04-2023 | 09-07-2023 | DMOB | National | N/A |
09-24-2023 | BONNEVILLE | UT-SLD | UT-NUC | GBC | 2023 ONC Staging | CA-ONCC-000002 | 09-14-2023 | 09-15-2023 | C-OUT | National | N/A |
09-28-2023 | LOGAN | UT-UWF | UT-NUC | GBC | Lookout | OR-WIF-230327 | 09-14-2023 | 09-15-2023 | C-OUT | National | N/A |
09-28-2023 | SAWTOOTH | ID-STF | ID-SCC | GBC | Anvil | OR-RSF-000413 | 09-14-2023 | 09-15-2023 | C-OUT | National | N/A |
10-01-2023 | BOISE | ID-BOF | ID-BDC | GBC | 2023 FALL BOF SIL RX | ID-BOF-000834 | 09-17-2023 | 09-18-2023 | C-IN | National | N/A |
10-01-2023 | SNAKE RIVER | ID-SRD | ID-EIC | GBC | Border | CO-GRD-230412 | 09-17-2023 | 09-18-2023 | C-OUT | National | N/A |
10-03-2023 | ALTA | UT-NWS | UT-NUC | GBC | 2023 RAC MOB Support | OR-NWC-000003 | 09-18-2023 | 09-20-2023 | C-OUT | National | N/A |
10-04-2023 | BLACK MOUNTAIN | NV-HTF | NV-SFC | GBC | Anvil | OR-RSF-000413 | 09-20-2023 | 09-21-2023 | C-OUT | National | N/A |
10-04-2023 | LONE PEAK | UT-NWS | UT-NUC | GBC | Buford | NM-CIF-000480 | 09-20-2023 | 09-21-2023 | C-OUT | National | N/A |
N/A | CEDAR CITY | UT-DIF | UT-CDC | GBC | N/A | Cedar City, UT | N/A | N/A | RR | Local | Av local 9/24 |
N/A | RUBY MOUNTAIN | NV-EKD | NV-EIC | GBC | N/A | Elko, NV | N/A | N/A | U | Local | N/A |
N/A | SILVER STATE | NV-CCD | NV-SFC | GBC | N/A | Carson City, NV | N/A | N/A | A | Local | N/A |
Status | Crew Name | Agency ID |
Home Dispatch |
Home GACC |
Incident | Crew Location | Mob Date |
First Shift |
14th Day |
Status Area |
Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SILVER STATE | NV-CCD | NV-SFC | GBC | N/A | Carson City, NV | N/A | N/A | N/A | Local | N/A |
C-IN | BOISE | ID-BOF | ID-BDC | GBC | 2023 FALL BOF SIL RX | ID-BOF-000834 | 09-17-2023 | 09-18-2023 | 10-01-2023 | National | N/A |
C-OUT | ALTA | UT-NWS | UT-NUC | GBC | 2023 RAC MOB Support | OR-NWC-000003 | 09-18-2023 | 09-20-2023 | 10-03-2023 | National | N/A |
C-OUT | BLACK MOUNTAIN | NV-HTF | NV-SFC | GBC | Anvil | OR-RSF-000413 | 09-20-2023 | 09-21-2023 | 10-04-2023 | National | N/A |
C-OUT | BONNEVILLE | UT-SLD | UT-NUC | GBC | 2023 ONC Staging | CA-ONCC-000002 | 09-14-2023 | 09-15-2023 | 09-24-2023 | National | N/A |
C-OUT | LOGAN | UT-UWF | UT-NUC | GBC | Lookout | OR-WIF-230327 | 09-14-2023 | 09-15-2023 | 09-28-2023 | National | N/A |
C-OUT | LONE PEAK | UT-NWS | UT-NUC | GBC | Buford | NM-CIF-000480 | 09-20-2023 | 09-21-2023 | 10-04-2023 | National | N/A |
C-OUT | SAWTOOTH | ID-STF | ID-SCC | GBC | Anvil | OR-RSF-000413 | 09-14-2023 | 09-15-2023 | 09-28-2023 | National | N/A |
C-OUT | SNAKE RIVER | ID-SRD | ID-EIC | GBC | Border | CO-GRD-230412 | 09-17-2023 | 09-18-2023 | 10-01-2023 | National | N/A |
DMOB | IDAHO CITY | ID-BOF | ID-BDC | GBC | Cherry Ridge | VA-VAF-230092 | 09-04-2023 | 09-07-2023 | 09-20-2023 | National | N/A |
RR | CEDAR CITY | UT-DIF | UT-CDC | GBC | N/A | Cedar City, UT | N/A | N/A | N/A | Local | Av local 9/24 |
U | RUBY MOUNTAIN | NV-EKD | NV-EIC | GBC | N/A | Elko, NV | N/A | N/A | N/A | Local | N/A |
Status Area |
Crew Name | Agency ID |
Home Dispatch |
Home GACC |
Incident | Crew Location | Mob Date |
First Shift |
14th Day |
Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | CEDAR CITY | UT-DIF | UT-CDC | GBC | N/A | Cedar City, UT | N/A | N/A | N/A | RR | Av local 9/24 |
Local | RUBY MOUNTAIN | NV-EKD | NV-EIC | GBC | N/A | Elko, NV | N/A | N/A | N/A | U | N/A |
Local | SILVER STATE | NV-CCD | NV-SFC | GBC | N/A | Carson City, NV | N/A | N/A | N/A | A | N/A |
National | ALTA | UT-NWS | UT-NUC | GBC | 2023 RAC MOB Support | OR-NWC-000003 | 09-18-2023 | 09-20-2023 | 10-03-2023 | C-OUT | N/A |
National | BLACK MOUNTAIN | NV-HTF | NV-SFC | GBC | Anvil | OR-RSF-000413 | 09-20-2023 | 09-21-2023 | 10-04-2023 | C-OUT | N/A |
National | BOISE | ID-BOF | ID-BDC | GBC | 2023 FALL BOF SIL RX | ID-BOF-000834 | 09-17-2023 | 09-18-2023 | 10-01-2023 | C-IN | N/A |
National | BONNEVILLE | UT-SLD | UT-NUC | GBC | 2023 ONC Staging | CA-ONCC-000002 | 09-14-2023 | 09-15-2023 | 09-24-2023 | C-OUT | N/A |
National | IDAHO CITY | ID-BOF | ID-BDC | GBC | Cherry Ridge | VA-VAF-230092 | 09-04-2023 | 09-07-2023 | 09-20-2023 | DMOB | N/A |
National | LOGAN | UT-UWF | UT-NUC | GBC | Lookout | OR-WIF-230327 | 09-14-2023 | 09-15-2023 | 09-28-2023 | C-OUT | N/A |
National | LONE PEAK | UT-NWS | UT-NUC | GBC | Buford | NM-CIF-000480 | 09-20-2023 | 09-21-2023 | 10-04-2023 | C-OUT | N/A |
National | SAWTOOTH | ID-STF | ID-SCC | GBC | Anvil | OR-RSF-000413 | 09-14-2023 | 09-15-2023 | 09-28-2023 | C-OUT | N/A |
National | SNAKE RIVER | ID-SRD | ID-EIC | GBC | Border | CO-GRD-230412 | 09-17-2023 | 09-18-2023 | 10-01-2023 | C-OUT | N/A |
Crew Name | Agency ID |
Home Dispatch |
Home GACC |
Incident | Crew Location | Mob Date |
First Shift |
14th Day |
Status | Status Area |
Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boise Crew 3 | ID-BOF | ID-BDC | N/A | N/A | Boise, ID | N/A | N/A | N/A | U | Local | N/A |
Boise Crew 5 | ID-BOF | ID-BDC | GBC | N/A | Boise, ID | N/A | N/A | N/A | U | Local | N/A |
Color Country | UT-DIF | UT-CDC | GBC | N/A | Cedar City, UT | N/A | N/A | N/A | U | Local | N/A |
Dromedary Peak | UT-NWS | UT-NUC | GBC | Border | CO-GRD-230412 | 09-21-2023 | 09-22-2023 | 10-05-2023 | C-OUT | National | N/A |
ENA Crew 1 | NV-ENA | NV-EIC | GBC | 2023 RAC MOB Support | OR-NWC-000003 | 09-19-2023 | 09-20-2023 | 10-04-2023 | C-OUT | National | N/A |
Fishlake Regulars | UT-FIF | UT-RFC | GBC | N/A | Richfield, UT | N/A | N/A | N/A | U | Local | N/A |
Miller Timber NCC 4 | ID-FCF | ID-EIC | GBC | FY 23 Spring PAF Rx VIPR SIL | ID-PAF-230019 | 09-09-2023 | 09-10-2023 | 09-23-2023 | C-IN | National | N/A |
Northern Utah Regulars | UT-UWF | UT-NUC | GBC | N/A | Spanish Fork, UT | N/A | N/A | N/A | RR | Local | N/A |
Palouse | ID-NCF | ID-GVC | NRC | Midnight | ID-CTF-000088 | 09-15-2023 | 09-16-2023 | 09-29-2023 | C-IN | National | N/A |
Patrick NCC 3A | ID-FCF | ID-BDC | GBC | 2023 FALL BOF SIL RX | ID-BOF-000834 | 09-14-2023 | 09-14-2023 | 09-27-2023 | C-IN | National | N/A |
Patrick NCC 3B | ID-FCF | ID-BDC | GBC | Happy Camp Complex | CA-KNF-007022 | 09-16-2023 | 09-16-2023 | 09-29-2023 | C-OUT | National | N/A |
Payette Regulars | ID-PAF | ID-PAC | GBC | N/A | McCall, ID | N/A | N/A | N/A | U | Local | N/A |
Red Rock Regulars | UT-MLF | UT-MFC | GBC | N/A | Moab, UT | N/A | N/A | N/A | U | National | N/A |
Rifle Peak | NV-NLTX | NV-SFC | GBC | Huntsman | NV-LCL-501281 | 09-23-2023 | 09-24-2023 | 10-07-2023 | C-IN | National | N/A |
Salt Lake 1 | UT-NWS | UT-NUC | GBC | Happy Camp Complex | CA-KNF-007022 | 09-18-2023 | 09-19-2023 | 10-02-2023 | C-OUT | National | N/A |
Shoreline | NV-TDOX | NV-SFC | GBC | N/A | Lake Tahoe, NV | N/A | N/A | N/A | RR | National | N/A |
Slide Mountain | NV-NTLX | NV-SFC | GBC | N/A | Lake Tahoe, NV | N/A | N/A | N/A | RR | National | N/A |
Southern Idaho Interagency | ID-STF | ID-SCC | GBC | N/A | Twin Falls, ID | N/A | N/A | N/A | U | National | N/A |
Southern Nevada Interagency | NV-SND | NV-LIC | N/A | N/A | Las Vegas, NV | N/A | N/A | N/A | U | National | N/A |
TRC | ID-CTF | ID-EIC | GBC | Midnight | ID-CTF-000088 | 09-15-2023 | 09-16-2023 | 09-29-2023 | C-IN | National | N/A |
Teton Crew | WY-BTF | WY-TDC | GBC | N/A | Jackson, WY | N/A | N/A | N/A | U | National | N/A |
Twin Peaks | UT-NWS | UT-NUC | GBC | Smith River Complex | CA-SRF-000968 | 09-11-2023 | 09-13-2023 | 09-26-2023 | C-OUT | National | N/A |
UTAH COUNTY #2 | UT-NWS | UT-NUC | GBC | 2023 SWCC Support | NM-SWC-000002 | 09-09-2023 | 09-10-2023 | 09-23-2023 | C-OUT | National | N/A |
Uintah Basin Regulars | UT-ASF | UT-UBC | N/A | N/A | Vernal, UT | N/A | N/A | N/A | U | Local | N/A |
VEGAS VALLEY | NV-SND | NV-LIC | GBC | N/A | Las Vegas, NV | N/A | N/A | N/A | U | Local | N/A |
Weber Basin | UT-UWF | UT-NUC | GBC | N/A | South Weber, UT | N/A | N/A | N/A | A | Local | Av natl 9/25 |
Zephyr | NV-TDOX | NV-SFC | GBC | N/A | N. Lake Tahoe, NV | N/A | N/A | N/A | U | Local | N/A |
Agency ID |
Crew Name | Home Dispatch |
Home GACC |
Incident | Crew Location | Mob Date |
First Shift |
14th Day |
Status | Status Area |
Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID-BOF | Boise Crew 3 | ID-BDC | N/A | N/A | Boise, ID | N/A | N/A | N/A | U | Local | N/A |
ID-BOF | Boise Crew 5 | ID-BDC | GBC | N/A | Boise, ID | N/A | N/A | N/A | U | Local | N/A |
ID-CTF | TRC | ID-EIC | GBC | Midnight | ID-CTF-000088 | 09-15-2023 | 09-16-2023 | 09-29-2023 | C-IN | National | N/A |
ID-FCF | Miller Timber NCC 4 | ID-EIC | GBC | FY 23 Spring PAF Rx VIPR SIL | ID-PAF-230019 | 09-09-2023 | 09-10-2023 | 09-23-2023 | C-IN | National | N/A |
ID-FCF | Patrick NCC 3A | ID-BDC | GBC | 2023 FALL BOF SIL RX | ID-BOF-000834 | 09-14-2023 | 09-14-2023 | 09-27-2023 | C-IN | National | N/A |
ID-FCF | Patrick NCC 3B | ID-BDC | GBC | Happy Camp Complex | CA-KNF-007022 | 09-16-2023 | 09-16-2023 | 09-29-2023 | C-OUT | National | N/A |
ID-NCF | Palouse | ID-GVC | NRC | Midnight | ID-CTF-000088 | 09-15-2023 | 09-16-2023 | 09-29-2023 | C-IN | National | N/A |
ID-PAF | Payette Regulars | ID-PAC | GBC | N/A | McCall, ID | N/A | N/A | N/A | U | Local | N/A |
ID-STF | Southern Idaho Interagency | ID-SCC | GBC | N/A | Twin Falls, ID | N/A | N/A | N/A | U | National | N/A |
NV-ENA | ENA Crew 1 | NV-EIC | GBC | 2023 RAC MOB Support | OR-NWC-000003 | 09-19-2023 | 09-20-2023 | 10-04-2023 | C-OUT | National | N/A |
NV-NLTX | Rifle Peak | NV-SFC | GBC | Huntsman | NV-LCL-501281 | 09-23-2023 | 09-24-2023 | 10-07-2023 | C-IN | National | N/A |
NV-NTLX | Slide Mountain | NV-SFC | GBC | N/A | Lake Tahoe, NV | N/A | N/A | N/A | RR | National | N/A |
NV-SND | Southern Nevada Interagency | NV-LIC | N/A | N/A | Las Vegas, NV | N/A | N/A | N/A | U | National | N/A |
NV-SND | VEGAS VALLEY | NV-LIC | GBC | N/A | Las Vegas, NV | N/A | N/A | N/A | U | Local | N/A |
